Diposting Oleh Admin Perguruan Tinggi • 20 Mei 2025
BACA TERLEBIH DAHULU SYARAT PENDAFTARAN SEBELUM MELAKUKAN PENDAFTARAN !
BACA TERLEBIH DAHULU SYARAT PENDAFTARAN SEBELUM MELAKUKAN PENDAFTARAN !
Link Petunjuk Teknis : JuknisSIMAMI.pdf
Link Panduan Pembayaran Virtual Account BNI : PanduanPembayaranVABNI.pdf
Link Pendaftaran : https://pmb.poltekkespangkalpinang.ac.id/jalur-seleksi
*) Hasil pengukuran tinggi badan yang berlaku adalah hasil pengukuran pada saat Uji Kesehatan.
Penilaian seleksi SPMB Jalur Mandiri didasarkan atas hasil ujian berbasis komputer (CBT) dan tes Kesehatan
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Pendaftaran | 22 Mei – 06 Juni 2025 |
2 | Cetak Kartu Ujian | s.d 07 Juni 2025 |
3 | Pelaksanaan CBT | 13 Juni 2025 |
4 | Pemeringkatan dan Nominasi | 14 Juni 2025 |
5 | Pengumuman Hasil Seleksi CBT | 16 Juni 2025 |
6 | Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kesehatan | 17 – 19 Juni 2025 |
7 | Pengumuman kelulusan akhir | 20 Juni 2025 |
8 | Registrasi dan Pemberkasan Mahasiswa Baru | 23 - 27 Juni 2025 |
9 | Pelaksanaan Perkuliahan | Juli 2025 |
Alokasi pengerjaan soal CBT adalah 90 menit, dengan pengaturan sesi CBTyang tersedia setiap hari sebagai berikut:
Bagi peserta yang berdomisili di Belitung dapat melaksanakan ujian di Belitung dengan mengisi form berikut : https://bit.ly/pendataanlokasibelitung2025
PERSYARATAN JENIS SMK PER PROGRAM STUDI PADA SIMAMI TA 2024/2025
No | Nama Jurusan/Prodi | Persyaratan Jenis SMK*) |
1 | Keperawatan | SMK Semua Jurusan |
2 | Kebidanan | SMK Kesehatan/Farmasi |
3 | Gizi | SMK Kesehatan/Farmasi/Kimia/Tataboga/Pertanian/Perikanan/Kelautan/Teknik Kimia/DKV/Bisnis |
Catatan *):
No | Nama Jurusan/Prodi | Biaya Kuliah Per Semester |
1 | Keperawatan | Rp. 3.500.000,- |
2 | Kebidanan | Rp. 3.900.000,- |
3 | Gizi | Rp. 3.100.000,- |
Lampiran: